Cestovní náhrady, tedy stravné, náhrady za použití vlastního vozidla nebo motocyklu a ceny pohonných hmot pro aktuální období:
Od data | Stravné < 12 hodin | Stravné 12-18 hodin | Stravné >18 hodin | Moto Kč/km | Auto Kč/km | Benzín 95 | Benzín 98 | Nafta | Vyhláška |
01.01.2021 | 91 | 138 | 217 | 1,20 | 4,40 | 27,80 | 31,50 | 27,20 | 589/2020 |
01.01.2020 | 87 | 131 | 206 | 1,10 | 4,20 | 32,00 | 36,00 | 31,80 | 358/2019 |
01.01.2019 | 82 | 124 | 195 | 1,10 | 4,10 | 33,10 | 37,10 | 33,60 | 333/2018 |
01.01.2018 | 78 | 119 | 186 | 1,10 | 4,00 | 30,50 | 32,80 | 29,80 | 463/2017 |
01.01.2017 | 72 | 109 | 171 | 1,10 | 3,90 | 29,50 | 32,50 | 28,60 | 440/2016 |
01.01.2016 | 70 | 106 | 166 | 1,00 | 3,80 | 29,70 | 33,00 | 29,50 | 385/2015 |
01.01.2015 | 69 | 104 | 163 | 1,00 | 3,70 | 35,90 | 38,30 | 36,10 | 328/2014 |
01.01.2014 | 67 | 102 | 160 | 1,00 | 3,70 | 35,70 | 37,90 | 36,00 | 437/2013 |
01.01.2013 | 66 | 100 | 157 | 1,00 | 3,60 | 36,10 | 38,60 | 36,50 | 472/2012 |
01.01.2012 | 64 | 96 | 151 | 1,00 | 3,70 | 34,90 | 36,80 | 34,70 | 429/2011 |
01.01.2011 | 63 | 95 | 149 | 1,00 | 3,70 | 31,60 | 33,40 | 30,80 | 377/2010 |
Cestovní náhrady starší jsou uloženy zde.